BOSE
BOSE Professional DesignMax DM8C-SUB
penambah bass sistem ceiling speaker, retail, restoran dan kafe, hotel, spa, ruang komersial berlangit-langit
Spesifikasi
| Umum | |
|---|---|
| Aktif / Pasif | Pasif (in-ceiling subwoofer) |
| Akustik | |
| Ukuran Driver | 1 × 203 mm (8 in) woofer |
| Respons Frekuensi | 45 – 117 Hz (−3 dB); rentang 38 – 155 Hz (−10 dB) |
| Maksimum SPL @ 1 m | 112 dB SPL kontinu; 118 dB SPL puncak |
| Sensitivitas (SPL/1W @ 1m) | 89 dB dB |
| Rekomendasi Crossover | 80 – 200 Hz (active crossover di DSP); HPF 40 Hz 18 dB/oktaf |
| Elektrikal | |
| Daya Kontinu (long-term) | 180 W (long-term continuous, transformer bypass) W |
| Daya Puncak | 720 W (peak, transformer bypass) W |
| Impedansi Nominal | 8 Ω (transformer bypass) |
| Tap Trafo 70V | 70V: 20/40/80/150 W, bypass |
| Konektivitas | |
| Konektor | Euroblock 6-pin loop-through |
| Fisik | |
| Material Enclosure | Baffle engineered plastics + backcan baja terintegrasi |
| Pemasangan | In-ceiling, 3× lengan QuickHold spring-loaded |
| Dimensi Grille (Ø × D) | 409 × 255 mm; backcan 340 × 240 mm |
| Bobot | 9,9 kg (dengan grille) kg |
Unit Serupa
MINTA PENAWARAN
Harga mengikuti konfigurasi & kebutuhan project. Tim kami bantu susun penawaran.
Tim engineering ACTA akan menghubungi Anda.





