BOSE
Bose Panaray MA12EX Modular Line Array Loudspeaker
tempat ibadah, atrium & lobi, stasiun & terminal, area outdoor, ruang akustik menantang
Spesifikasi
| Elektrikal | |
|---|---|
| Tap Transformer 100V/70V | Opsional (CVT-MA12EX) |
| Daya Kontinu (RMS/AES) | 150 W (600 W puncak) W |
| Daya Peak | 600 W W |
| Impedansi | 8 ohm |
| Umum | |
| Tipe Speaker | Modular line array (kolom) full-range pasif |
| Fisik | |
| Rating IP | IPX5 (IEC 529), outdoor |
| Dimensi (Unpacked) | 985 x 104 x 139 mm (38,8 x 4,1 x 5,5 in) |
| Berat Bersih | 9,4 kg (21,0 lb) kg |
| Pemasangan | 6x insert ulir M6 (belakang); braket single/double/triple-stack opsional |
| Material Enclosure | Sidewall aluminium ekstrusi, endcap baja zinc-plated, semua powder-coated; grille aluminium |
| Akustik | |
| Frequency Response | 75 Hz - 13 kHz (+/-3 dB); jangkauan 58 Hz - 16 kHz (-10 dB) |
| Max SPL @ 1 m | 112 dB-SPL (118 dB-SPL puncak) dB |
| Konfigurasi Driver | 12 x driver full-range 2,25 in (57 mm) high-excursion tahan cuaca |
| Coverage Pattern | 160 derajat H x 20 derajat V (per modul) |
| Sensitivitas (2,83 V/1 m) | 87 dB-SPL dB |
| Konektivitas | |
| Konektor Input | 2x Neutrik Speakon NL4 (paralel) + 2x barrier strip 2-konduktor |
Unit Serupa
MINTA PENAWARAN
Harga mengikuti konfigurasi & kebutuhan project. Tim kami bantu susun penawaran.
Tim engineering ACTA akan menghubungi Anda.





